—
FIBER OPTIC LOSS CALCULATOR
ITU-T G.652 / G.657 · ADSS · FIG8 · OPGW · Armored · Splitter PLC · Power Budget1
Pilih Jenis Fiber & Isi Panjang Kabel
Pilih jenis kabel dari dropdown Jenis Fiber. Nilai α otomatis terisi. Pilih Custom untuk isi manual jika punya datasheet sendiri.
Isi Panjang Kabel = panjang aktual kabel terpasang, bukan jarak lurus. Tambahkan slack 5–10% dari jarak geografis.
Isi Panjang Kabel = panjang aktual kabel terpasang, bukan jarak lurus. Tambahkan slack 5–10% dari jarak geografis.
2
Isi Jumlah Splice & Konektor
Fusion Splice = hitung semua titik sambungan. Tiap joint closure = minimal 2 splice. Tiap drum kabel 4km disambung = 1 splice.
Konektor = hitung dalam satuan mated pair. Link FTTH tipikal = 2–4 mated pair. Default
Konektor = hitung dalam satuan mated pair. Link FTTH tipikal = 2–4 mated pair. Default
0.1 dB/splice dan 0.5 dB/konektor jika tidak punya data aktual. Klik ? di setiap field untuk penjelasan teknis.3
Tambahkan Splitter PLC (Bertingkat)
Klik + Tambah Splitter untuk setiap stage. Splitter bertingkat → tambah sebanyak stage yang ada. Loss setiap stage dijumlahkan, bukan dikali.
4
Isi Power Budget
Tx Power = daya output SFP/OLT (dBm, cek datasheet). Rx Sensitivity = sensitivitas minimum ONT/SFP ujung (nilai negatif). Safety Margin = minimal
3 dB, gunakan 6 dB untuk link panjang/kritis.5
Klik “Hitung Loss” & Baca Hasilnya
Link Margin positif → link feasible. Negatif → upgrade SFP atau kurangi splitter. Estimated Rx Power harus lebih besar dari Rx Sensitivity.
🔧 Contoh Kasus — SFP +9dBm, Splitter Box 1×2 → 1×4 → 1×8
SFP +9dBm→
Kabel 3.5km→
Box 1×2→
Box 1×4→
Box 1×8→
ONT Pelanggan
| Jenis Fiber | SMF G.652 — 1310nm · α = 0.35 dB/km |
| Panjang Kabel | 3.5 km total |
| Fusion Splice / Konektor | 4 splice (0.1 dB) · 4 mated pair (0.5 dB) |
| Splitter baris 1 | Splitter Box 1×2 · qty 1 → 4.2 dB |
| Splitter baris 2 | Splitter Box 1×4 · qty 1 → 7.6 dB |
| Splitter baris 3 | Splitter Box 1×8 · qty 1 → 10.8 dB |
| Tx / Rx Sens / Margin | +9 dBm · −24 dBm · 3 dB |
| Total Loss → Link Margin | 26.23 dB → +3.77 dB ✓ |
Power Budget
+9 − (−24) = 33 dB
Link Margin
+3.77 dB ✓ Feasible
Tipis tapi masih feasible dengan SFP +9dBm. Ganti stage akhir ke 1×16 → margin tinggal +0.77 dB ⚠ — tidak direkomendasikan.
Fiber & Wavelength
Splice & Konektor
Splitter PLC
Power Budget
Hasil Kalkulasi
Power Budget—
Link Margin—
Status—
Breakdown Komponen
| Komponen | Detail | Loss (dB) |
|---|---|---|
| Klik HITUNG LOSS | ||
Estimated Rx Power—
Koefisien Redaman Fiber
| Jenis Fiber | Standar | Wavelength | α (dB/km) | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| SINGLE MODE FIBER (SMF) | ||||
| SMF Standard | ITU-T G.652 | 1310 nm | ≤ 0.35 | FTTH umum |
| SMF Standard | ITU-T G.652 | 1550 nm | ≤ 0.20 | Jarak jauh |
| SMF Low-loss | ITU-T G.654 | 1550 nm | ≤ 0.18 | Submarine |
| SMF Bend Insensitive | ITU-T G.657A1 | 1310 nm | ≤ 0.40 | Indoor, FTTH drop |
| SMF Bend Insensitive | ITU-T G.657A2 | 1550 nm | ≤ 0.22 | Radius tekuk 7.5mm |
| MULTI MODE FIBER (MMF) | ||||
| MMF | OM1/OM2 | 850 nm | ≤ 3.00 | Kampus LAN lama |
| MMF | OM3 | 850 nm | ≤ 2.30 | 10G Ethernet |
| MMF | OM4 | 850 nm | ≤ 2.00 | 40G/100G |
| MMF | OM5 | 850 nm | ≤ 1.50 | SWDM |
| MMF | OM1/OM2 | 1300 nm | ≤ 1.00 | — |
| KABEL INSTALASI — AERIAL | ||||
| ADSS | ITU-T G.652 | 1310 nm | ≤ 0.35 | Tiang ke tiang |
| ADSS | ITU-T G.652 | 1550 nm | ≤ 0.22 | Backbone aerial |
| ADSS Mini | ITU-T G.657 | 1310 nm | ≤ 0.40 | Span pendek |
| Figure-8 / FIG8 | ITU-T G.652 | 1550 nm | ≤ 0.45 | Ada messenger wire baja |
| Figure-8 / FIG8 | ITU-T G.652 | 1310 nm | ≤ 0.50 | Tahan angin |
| OPGW | IEC 60794-4 | 1550 nm | ≤ 0.36 | PLN/tower SUTT |
| OPGW Premium | IEC 60794-4 | 1310 nm | ≤ 0.22 | Tower transmisi |
| KABEL INSTALASI — UNDERGROUND | ||||
| Armored GYTS | ITU-T G.652 | 1310 nm | ≤ 0.35 | Direct buried |
| Armored GYTS | ITU-T G.652 | 1550 nm | ≤ 0.20 | Duct underground |
| Armored GYTA | ITU-T G.652 | 1310 nm | ≤ 0.35 | Aluminium armoring |
| Armored GYTA | ITU-T G.652 | 1550 nm | ≤ 0.22 | Duct panjang |
| KABEL DROP — LAST MILE | ||||
| Drop Cable G.657A1 | ITU-T G.657 | 1310 nm | ≤ 0.40 | ODC/ODP ke pelanggan |
| Drop Cable G.657A1 | ITU-T G.657 | 1550 nm | ≤ 0.35 | Radius tekuk 10mm |
| Drop Cable G.657A2 | ITU-T G.657 | 1310 nm | ≤ 0.40 | Radius tekuk 7.5mm |
| Drop Cable G.657A2 | ITU-T G.657 | 1550 nm | ≤ 0.35 | Fleksibel, indoor |
Splice & Konektor
| Komponen | Tipikal (dB) | Standar (dB) | Keterangan |
|---|---|---|---|
| FUSION SPLICE | |||
| Fusion Splice — SMF | 0.02 – 0.10 | ≤ 0.10 | IEC 61300, ITU-T L.10 |
| Fusion Splice — MMF | 0.10 – 0.20 | ≤ 0.20 | — |
| Mechanical Splice | 0.20 – 0.50 | ≤ 0.50 | Tidak direkomendasikan |
| KONEKTOR | |||
| SC / FC / ST | 0.20 – 0.50 | ≤ 0.50 | IEC 61754 |
| LC (duplex) | 0.20 – 0.30 | ≤ 0.30 | SFP, CWDM |
| MTP/MPO | 0.35 – 0.60 | ≤ 0.60 | 40G/100G trunk |
| APC Connector | 0.10 – 0.20 | ≤ 0.20 | Return loss lebih baik |
Splitter PLC (Planar Lightwave Circuit)
| Ratio | Loss Teoritis (dB) | Insertion Loss Tipikal (dB) | Max Standar (dB) | Aplikasi |
|---|---|---|---|---|
| 1×N SPLITTER | ||||
| 1×2 | 3.01 | 3.4 – 3.8 | ≤ 4.0 | Distribusi 2 arah |
| 1×4 | 6.02 | 6.7 – 7.2 | ≤ 7.5 | FDT ke 4 ODP |
| 1×8 | 9.03 | 9.8 – 10.5 | ≤ 11.0 | ODC/FDT level |
| 1×16 | 12.04 | 13.0 – 13.8 | ≤ 14.0 | ODP/Splitter Box |
| 1×32 | 15.05 | 15.5 – 17.0 | ≤ 17.5 | FTTH — common |
| 1×64 | 18.06 | 19.0 – 21.0 | ≤ 21.5 | Dense FTTH |
| 1×128 | 21.07 | 23.0 – 24.5 | ≤ 25.0 | PON extended reach |
| 2×N SPLITTER | ||||
| 2×2 | 3.01 | 3.6 – 4.0 | ≤ 4.5 | Redundant input |
| 2×4 | 6.02 | 7.0 – 7.5 | ≤ 8.0 | — |
| 2×8 | 9.03 | 10.0 – 10.8 | ≤ 11.5 | — |
| 2×16 | 12.04 | 13.5 – 14.2 | ≤ 14.8 | — |
| 2×32 | 15.05 | 16.0 – 17.5 | ≤ 18.0 | — |
| 2×64 | 18.06 | 19.5 – 21.5 | ≤ 22.0 | — |
| SPLITTER BOX / MODULE (Kaset) | ||||
| Splitter Box 1×2 | 3.01 | 4.0 – 4.2 | ≤ 4.5 | Modul kaset — 2 arah |
| Splitter Box 1×4 | 6.02 | 7.3 – 7.6 | ≤ 8.0 | Modul kaset — FDT kecil |
| Splitter Box 1×8 | 9.03 | 10.0 – 11.0 | ≤ 11.5 | Modul kaset ODC/ODP |
| Splitter Box 1×16 | 12.04 | 13.5 – 14.0 | ≤ 14.5 | Modul kaset ODC/ODP |
| Splitter Box 1×32 | 15.05 | 16.0 – 17.5 | ≤ 18.0 | Modul kaset FTTH |
| Splitter Box 1×64 | 18.06 | 19.5 – 21.0 | ≤ 22.0 | Dense FTTH |
Bending Loss Tambahan
| Kondisi | Loss (dB) |
|---|---|
| Makrobend ringan (>30mm) | 0.01 – 0.05 |
| Makrobend sedang (20mm) | 0.05 – 0.5 |
| Makrobend ketat (<15mm) | > 0.5 |
| G.657A2 (r=7.5mm, 1T) | ≤ 0.10 |
| G.657B3 (r=5mm, 1T) | ≤ 0.15 |
Sistem PON — Typical Budget
| Sistem | Budget | Max Range |
|---|---|---|
| GPON (B+ class) | 28 dB | 20 km |
| GPON (C+ class) | 32 dB | 20 km |
| XGS-PON | 29 – 33 dB | 20 km |
| 10G-EPON | 29 dB | 20 km |
| NG-PON2 | 35 dB | 40 km |